Опции | Classic | Comfort (для 6MT) | Comfort (для 6AT) | Luxe (для 6MT) | Luxe (для 6AT) | Luxe (для 7DCT) | Prestige | Premium | Premium+ |
Безопасность | |||||||||
Интегрированная система активного управления (VSM) | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Система предупреждения при экстренном торможении | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Система помощи при трогании на подъеме (HSA) | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Иммобилайзер | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Боковые подушки безопасности | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
EPB (электронный стояночный тормоз с режимом автоматического удержания) | + | ||||||||
Фронтальные подушки безопасности | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Шторки безопасности | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Система помощи при экстренном торможении | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Камера заднего вида | + | + | + | + | + | + | |||
Система помощи при выезде с парковки задним ходом | + | ||||||||
Экстерьер | |||||||||
Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Брызговики | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Боковые зеркала заднего вида с электроприводом в цвет кузова | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Стальные диски 15", с полноразмерными декоративными колпаками и шинами 195 / 65 R15 | + | + | + | ||||||
Стальные диски 16", с полноразмерными декоративными колпаками и шинами 205 / 55 R16 | + | + | + | ||||||
Поворотный свет | + | + | + | + | + | + | |||
Легкосплавные диски 17", с шинами 225 / 45 R17 | + | + | |||||||
Противотуманные фары | + | + | + | + | + | + | |||
Светодиодные фары | + | + | |||||||
Люк с электроприводом | + | ||||||||
Светодиодные дневные ходовые огни | + | + | + | + | + | + | |||
Легкосплавные диски 16" с шинами 205/55 R16 | + | ||||||||
Светодиодные задние фонари | + | + | |||||||
Электропривод складывания зеркал заднего вида и cветодиодные повторители указателя поворота | + | + | |||||||
Комфорт | |||||||||
Передние электростеклоподъемники | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Система мониторинга слепых зон | + | ||||||||
Тройное срабатывание указателей поворота при однократном нажатии | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Увеличенный дорожный просвет | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Система "ЭРА-ГЛОНАСС" | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Монохромный дисплей 5'' | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Кондиционер | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Раздельный климат-контроль | + | + | + | + | + | + | |||
Автоматическая система предотвращения запотевания лобового стекла | + | + | + | + | + | + | |||
Задние электростеклоподъемники | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Функция "Эскорт" (задержка выключения фар при закрывании замков) | + | + | |||||||
Навигационная система с 8'' дисплеем, поддержкой пробок, Android Auto и Apple Car Play | + | ||||||||
Bluetooth | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Регулировка поясничного упора на сиденье водителя | + | ||||||||
Кожаная отделка руля и рукоятки коробки передач | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Выбор режима движения (Drive mode select) | + | + | + | + | + | + | |||
Датчики парковки спереди | + | ||||||||
Система "Smart key" — доступ без ключа+кнопка запуска | + | + | |||||||
Беспроводное зарядное устройство | + | ||||||||
Центральный задний подлокотник с подстаканниками | + | + | + | + | + | ||||
Регулировка руля по высоте и вылету | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Сиденье переднего пассажира с регулировкой поясничного упора | + | ||||||||
Панель приборов Supervision с TFT экраном 4.2" | + | ||||||||
Задние датчики парковки | + | + | + | ||||||
Круиз-контроль | + | + | + | + | + | + | |||
Подрулевые лепестки переключения передач | + | + | + | + | |||||
Ключ с дистанционным управлением центральным замком | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Мультифункциональное рулевое колесо | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Система мониторинга давления в шинах | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Интерьер | |||||||||
Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 60:40 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Органайзер багажного отсека | + | + | |||||||
Автозатемняющееся салонное зеркало | + | + | |||||||
Датчик света | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Сетка для фиксации багажа | + | + | |||||||
Датчик дождя | + | + | |||||||
Шторка багажника | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Аудио | |||||||||
Мультимедиа 7" с радио, MP3, RDS, Apple Carplay и Android Auto | + | + | + | + | + | ||||
Аудиосистема JBL c внешним усилителем, сабвуфером и 7 динамиками | + | ||||||||
6 динамиков | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Аудиосистема с радио, USB и AUX входы | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Параметры | 1.4 л. 6МКП (100 л.с) FWD | 1.6 л. 6МКП (128 л.с) FWD | 1.6 л. 6АКП (128 л.с) FWD | 1.4 л. 7DCT (140 л.с) FWD |
Длина | 4310 | 4310 | 4310 | 4310 |
Ширина | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Высота | 1447 | 1447 | 1447 | 1447 |
Колесная база, мм | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 |
Передняя колея колес, мм | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 |
Задняя колея колес, мм | 1581 | 1581 | 1581 | 1581 |
Передний свес, мм | 880 | 880 | 880 | 880 |
Задний свес, мм | 780 | 780 | 780 | 780 |
Минимальный объем багажного отделения, л | 395 | 395 | 395 | 395 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1291 | 1291 | 1291 | 1291 |
Передние тормоза (тип, размер) | STD: Вент. диск / 280 x 23 OPT: Вент. диск / 305 x 25 | STD: Вент. диск / 280 x 23 OPT: Вент. диск / 305 x 25 | STD: Вент. диск / 280 x 23 OPT: Вент. диск / 305 x 25 | STD: Вент. диск / 280 x 23 OPT: Вент. диск / 305 x 25 |
Задние тормоза (тип, размер) | STD: Вент. диск/ 272 x 10 OPT: Вент. диск/ 284 x 10 | STD: Вент. диск/ 272 x 10 OPT: Вент. диск/ 284 x 10 | STD: Вент. диск/ 272 x 10 OPT: Вент. диск/ 284 x 10 | STD: Вент. диск/ 272 x 10 OPT: Вент. диск/ 284 x 10 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Объем двигателя, л | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.4 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1368 | 1591 | 1591 | 1353 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Коробка передач | МКПП | МКПП | АКПП | Робот |
Количество передач | 6 | 6 | 6 | 7 |
Тип привода | Передний | Передний | Передний | Передний |
Мощность, л.с. | 100 | 128 | 128 | 140 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 8.2 | 8.7 | 9.8 | 7.7 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.5 | 5.6 | 5.8 | 5.2 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.5 | 6.8 | 7.3 | 6.1 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12.6 | 10.5 | 11.5 | 9.2 |
Максимальная скорость, км/ч | 183 | 195 | 192 | 205 |
Дорожный просвет, мм | 150 | 150 | 150 | 150 |
Минимальная масса, кг | 1185 | 1204 | 1232 | 1260 |
Максимальная масса, кг | 1325 | 1343 | 1364 | 1402 |
Допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 600 | 600 | 600 | 450 |
Макс. крутящий момент, при об/мин | 134 (4000) | 154.6 (4850) | 154.6 (4850) | 242 (1500~3200) |
Выбросы CO2, г/км | 191 | 202 | 225 | 179 |
Оформите автокредит и получите