Опции | Comfort | Elegance | Elegance Plus | Tekna |
Безопасность | ||||
Крепления для детских сидений ISOFIX | + | + | + | + |
Адаптация двигателя к запуску в холодном климате | + | + | + | + |
Защита картера двигателя | + | + | + | + |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | + | + | + | + |
Электронный иммобилайзер | + | + | + | + |
Автоматическая блокировка дверей при начале движения | + | + | + | + |
Система динамической стабилизации (ESP) (не устанавливается на модификацию 1,6 л 2WD) | + | + | + | + |
Передние ремни безопасности с преднатяжителями | + | + | + | + |
Передние ремни с ограничителями нагрузки | + | + | + | + |
Сигнализатор о непристегнутых ремнях для водителя | + | + | + | + |
Камера заднего вида | + | |||
Три задних трехточечных ремня с аварийной блокировкой | + | + | + | + |
Дополнительный стоп-сигнал в верхней части багажной двери | + | + | + | + |
Буксировочные кольца | + | + | + | + |
Антикоррозийная защита колесных арок | + | + | + | + |
Боковые подушки безопасности в передних сиденьях | + | + | + | |
Центральный подголовник на втором ряду сидений | + | + | + | |
Подушка безопасности водителя | + | + | + | + |
Подушка безопасности переднего пассажира | + | + | + | + |
Экстерьер | ||||
Противотуманные фары | + | + | + | |
16" легкосплавные колесные диски | + | + | ||
Темная тонировка задних стекол | + | + | ||
Полноразмерное запасное колесо | + | + | + | + |
Решетка радиатора — черная | + | + | + | + |
Передний и задний бамперы, окрашенные в цвет кузова | + | + | + | + |
Серебристые накладки на передний и задний бамперы | + | + | + | |
Ручки дверей — черные | + | |||
Ручки дверей — окрашенные в цвет кузова | + | + | + | |
Накладки на пороги — черные | + | |||
Накладки на пороги — окрашенные в цвет кузова, серебристая верхняя часть | + | + | + | |
Черные рейлинги на крыше | + | |||
Серебристые рейлинги на крыше | + | + | + | |
Корпуса зеркал — черные | + | |||
Корпуса зеркал — окрашенные в цвет кузова | + | + | + | |
16" стальные колесные диски с декоративными колпаками | + | + | ||
16" стальные колесные диски с внедорожным дизайном (для 4WD) | + | |||
Хромированная накладка на выхлопную трубу | + | + | + | |
Передние и задние брызговики | + | + | + | + |
Комфорт | ||||
Система "ЭРА-ГЛОНАСС" | + | + | + | + |
Подогрев передних сидений | + | + | + | |
Регулировка сиденья водителя по высоте | + | + | + | |
Розетка 12V | + | + | + | + |
Дистанционный запуск двигателя | + | + | + | |
Кондиционер с салонным фильтром | + | + | + | + |
Электропривод передних стеклоподъемников | + | + | + | + |
Задние датчики парковки | + | |||
Круиз-контроль | + | + | + | |
Ключ с дистанционным управлением центральным замком | + | + | + | + |
Интерьер | ||||
Карманы в спинках передних сидений | + | + | + | |
Регулировка рулевого колеса по высоте | + | + | + | + |
Бортовой компьютер | + | + | + | |
Новый дизайн приборной панели | + | + | + | + |
Дополнительная розетка | + | + | + | + |
Кожаная отделка рулевого колеса | + | + | ||
Кожаная отделка сидений | + | |||
Полка багажного отделения | + | + | + | + |
Аудио | ||||
Аудиосистема (Радио/CD/MP3) с 4 динамиками | + | + | + | + |
Управление аудиосистемой на отдельном подрулевом джойстике | + | + | + | + |
Система беспроводной связи Bluetooth®, USB-разъем, цифровой AUX-разъем | + | + | + | + |
Опции | ||||
Бачок омывателя увеличенной емкости 5л | + | + | + | + |
Топливный бак объемом 50л | + | + | + | + |
Корректор фар | + | + | + | + |
Механическая регулировка передних сидений в 4-х направлениях | + | + | + | + |
Передние подголовники с регулировкой по высоте | + | + | + | + |
Сиденье второго ряда, складывающееся в пропорции 40/60 | + | + | + | + |
2 подголовника на втором ряду сидений | + | + | + | + |
2 крепежных кольца в багажном отделении для поклажи | + | + | + | + |
Место для хранения под полом багажного отделения | + | + | + | + |
Подогрев заднего стекла | + | + | + | + |
Электрорегулировка и подогрев наружных зеркал | + | + | + | + |
Лобовое стекло с электрообогревом | + | + | + | |
Датчик температуры | + | + | + | |
Функция открытия стекла водителя в одно касание | + | + | + | |
Электропривод задних стеклоподъемников | + | + | ||
Многофункциональная мультимедийная навигационная система с 7" сенсорным дисплеем | + | |||
Внешние зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом | + | + | + |
Параметры | 1.6 л. 5МКП (114 л.с.) FWD | 2.0 л. 4АКП (143 л.с.) 4WD | 2.0 л. 6МКП (143 л.с.) 4WD | 1.6 л. 6МКП (114 л.с.) 4WD |
Длина | 4315 | 4315 | 4315 | 4315 |
Ширина | 1822 | 1822 | 1822 | 1822 |
Высота | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 |
Колесная база, мм | 2673 | 2673 | 2673 | 2673 |
Передняя колея колес, мм | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
Задняя колея колес, мм | 1567 | 1567 | 1567 | 1567 |
Минимальный объем багажного отделения, л | 475 | 475 | 475 | 475 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 | 50 |
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа «МакФерсон», с телескопическими гидравлическими амортизаторами | Независимая, пружинная, типа «МакФерсон», с телескопическими гидравлическими амортизаторами | Независимая, пружинная, типа «МакФерсон», с телескопическими гидравлическими амортизаторами | Независимая, пружинная, типа «МакФерсон», с телескопическими гидравлическими амортизаторами |
Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Объем двигателя, л | 1.6 | 2 | 2 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | 1998 | 1998 | 1598 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Коробка передач | МКПП | АКПП | МКПП | МКПП |
Количество передач | 5 | 4 | 6 | 6 |
Тип привода | Передний | Полный | Полный | Полный |
Мощность, л.с. | 114 | 143 | 143 | 114 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.3 | 11.3 | 10.1 | 9.3 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.3 | 7.2 | 6.4 | 6.3 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.4 | 8.7 | 7.8 | 7.4 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.9 | 11.5 | 10.7 | 10.9 |
Максимальная скорость, км/ч | 167 | 174 | 180 | 167 |
Дорожный просвет, мм | 210 | 210 | 210 | 210 |
Минимальная масса, кг | 1248 | 1434 | 1434 | 1248 |
Максимальная масса, кг | 1700 | 1856 | 1856 | 1700 |
Допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 620 | 715 | 705 | 620 |
Макс. крутящий момент, при об/мин | 156 / 4000 | 195 / 4000 | 195 / 4000 | 156 / 4000 |
Выбросы CO2, г/км | 171 | 206 | 185 | 171 |
Объем багажника | 475 | 475 | 475 | 475 |
Оформите автокредит и получите